招标项目名称:河北省第七届(定州)园林博览会定州展园及地市展园项目建设工程PPP项目园博园定州展园区域运营改造提升(智慧公园建设、灯光秀安装调试)项目
招标项目编号:I1300000001141282001
公示名称:河北省第七届(定州)园林博览会定州展园及地市展园项目建设工程PPP项目园博园定州展园区域运营改造提升(智慧公园建设、灯光秀安装调试)项目
公示编号:I1300000001141282001001001
公示内容:
标段:河北省第七届(定州)园林博览会定州展园及地市展园项目建设工程PPP项目园博园定州展园区域运营改造提升(智慧公园建设、灯光秀安装调试)项目 | |
所属专业:信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业 | 所属地区:定州市-定州 |
开标时间:2026-01-13 | 开标地点:中铁建发展(定州)园博园生态建设有限公司(地址:河北省定州市汽车枢纽中心3楼会议室) |
公示开始日期:2026-01-21 | 公示截止日期:2026-01-24 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 中铁建网络信息科技有限公司 | 939983元 | 939983元 | 满足招标人要求 | 半年(具体以实际合同签订时间为准) |
| 2 | 北京赛格立诺科技股份有限公司 | 948942元 | 948942元 | 满足招标人要求 | 半年(具体以实际合同签订时间为准) |
| 3 | 北京凯信德科技发展有限公司 | 944298元 | 944298元 | 满足招标人要求 | 半年(具体以实际合同签订时间为准) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 中铁建网络信息科技有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 北京赛格立诺科技股份有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 北京凯信德科技发展有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 中铁建网络信息科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 北京赛格立诺科技股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 北京凯信德科技发展有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京赛格立诺科技股份有限公司 | 39.76 | 71.6 |
2 | 中铁建网络信息科技有限公司 | 39.86 | 85.1 |
3 | 北京凯信德科技发展有限公司 | 40 | 68.84 |
5.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:中铁建发展(定州)园博园生态建设有限公司 | 招标代理机构:永明项目管理有限公司 |
地址:河北省定州市汽车枢纽中心3楼会议室 | 地址:石家庄市青园街357号 |
联系人:肖利慧 | 联系人:张盼 |
电话:16635024627 | 电话:15832116492、0311-88891305 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:ymhbei@163.com |
6.其他公示内容:
-