招标项目名称:定州新经济产业园(一期)项目工程监理
招标项目编号:I1300000001139130001
公示名称:定州新经济产业园(一期)项目工程监理中标候选人公示
公示编号:I1300000001139130001001001
公示内容:
标段:定州新经济产业园(一期)项目工程监理 | |
所属专业:科学研究和技术服务业/专业技术服务业 | 所属地区:定州市 |
开标时间:2025-10-29 | 开标地点:定州市公共资源交易中心(定州不见面开标系统) |
公示开始日期:2025-10-30 | 公示截止日期:2025-11-03 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 恒康工程科技有限公司 | 4552000元 | 4552000元 | 符合现行监理规范要求,达到合格标准 | 自合同签订之日起至工程竣工验收移交及保修期结束 |
| 2 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 4593300元 | 4593300元 | 符合现行监理规范要求,达到合格标准 | 自合同签订之日起至工程竣工验收移交及保修期结束 |
| 3 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 4510000元 | 4510000元 | 符合现行监理规范要求,达到合格标准 | 自合同签订之日起至工程竣工验收移交及保修期结束 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 恒康工程科技有限公司 | 张辉 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13016342 |
| 2 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 高伟 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13005208 |
| 3 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 肖前进 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13002952 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 恒康工程科技有限公司 | 房屋建筑工程监理、市政公用工程监理 等级:甲级 |
| 2 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 类型:房屋建筑工程;等级:甲级 |
| 3 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 类型:房屋建筑工程、市政公用工程;等级:甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 恒康工程科技有限公司 | 智慧冷链二期项目建设工程监理合同 | 河北宏丰冷链物流有限公司 | 2024-03-14 | 855000 |
| 2 | 恒康工程科技有限公司 | 清苑农产品批发市场一期项目 | 保定首衡农产品有限公司 | 2020-12-25 | 1497623.99 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 11 | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 12.4 |
2 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 11.2 | 12.9 | 12 | 12.8 | 12.5 |
3 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 11.6 | 12.9 | 12.5 | 12.7 | 11.5 |
4 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 11.8 | 13 | 12.1 | 13.1 | 12 |
5 | 恒康工程科技有限公司 | 18.5 | 19.6 | 18.7 | 18.8 | 18.5 |
6 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 11 | 12.7 | 12.3 | 12.8 | 11 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 31 | 31.6 | 32.3 | 35 | 33 |
2 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 29.5 | 31.1 | 30.4 | 30.6 | 30 |
3 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 30.5 | 28.6 | 31.3 | 31.1 | 31.5 |
4 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 32 | 32.7 | 31.2 | 33 | 32 |
5 | 恒康工程科技有限公司 | 33.5 | 35.3 | 32.6 | 35.5 | 32.5 |
6 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 29.5 | 31.8 | 30.8 | 32.7 | 30.5 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 保定市科信工程项目管理有限公司 | 39.58 | 84.02 |
2 | 涿州市工程建设监理有限公司 | 39.27 | 81.88 |
3 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 39.65 | 82.86 |
4 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 39.88 | 84.51 |
5 | 恒康工程科技有限公司 | 39.85 | 92.47 |
6 | 河北中邯工程咨询有限公司 | 39.18 | 82.17 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北定州高新技术产业开发区管理委员会 | 招标代理机构:北京典方建设工程咨询有限公司 |
地址:河北定州市长安南路19号 | 地址:河北省石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下23号楼2012室 |
联系人:肖晔 | 联系人:药瑞 |
电话:15333228853、0312-2359108 | 电话:13785190685、0311-68099799 |
电子邮箱:dzsthyqb@126.com | 电子邮箱:dianfanghbfgs@163.com |
8.其他公示内容:
-