标段:深州市经济开发区管网基础设施建设项目招标代理工作 | |
开标时间:2026年3月16日9时00分 | |
公示开始日期:2026年3月17日 | 公示截止日期:2026年3月19日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 服务周期 | 质量要求 |
1 | 方宇工程咨询有限公司 | 同意参考计价格[2002]1980号文件标准 | 同意参考计价格[2002]1980号文件标准 | 自该项目代理工作开始至该项目代理工作止 | 达到比选人满意 |
2 | 深州聚合信息咨询服务有限公司 | 同意参考计价格[2002]1980号文件标准 | 同意参考计价格[2002]1980号文件标准 | 自该项目代理工作开始至该项目代理工作止 | 达到比选人满意 |
3 | 中鸿亿博集团有限公司 | 同意参考计价格[2002]1980号文件标准 | 同意参考计价格[2002]1980号文件标准 | 自该项目代理工作开始至该项目代理工作止 | 达到比选人满意 |
2.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 方宇工程咨询有限公司 | 符合比选文件要求 |
2 | 深州聚合信息咨询服务有限公司 | 符合比选文件要求 |
3 | 中鸿亿博集团有限公司 | 符合比选文件要求 |
3.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
1 | 方宇工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 |
2 | 深州聚合信息咨询服务有限公司 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中鸿亿博集团有限公司 | 0 | 0 | 0 |
3.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
1 | 方宇工程咨询有限公司 | 56.00 | 61.90 | 57.90 |
2 | 深州聚合信息咨询服务有限公司 | 55.60 | 61.60 | 58.40 |
3 | 中鸿亿博集团有限公司 | 55.80 | 62.20 | 57.70 |
3.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 方宇工程咨询有限公司 | 30.00 | 88.60 |
2 | 深州聚合信息咨询服务有限公司 | 30.00 | 88.53 |
3 | 中鸿亿博集团有限公司 | 30.00 | 88.57 |
4.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
5.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有
异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北深州经济开发区管理委员会 |
地址:河北省衡水市深州市泰山东路129号 |
联系人:郑啸 |
电话:16633829905 |
电子邮箱:/ |
6.其他公示内容:
/