招标项目名称:冀州区 城市服务功能提升工程
招标项目编号:I1300000001142110001
公示名称:冀州区城市服务功能提升工程施工监理中标候选人公示
公示编号:I1300000001142110001001001
公示内容:
标段:冀州区城市服务功能提升工程施工监理 | |
所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:衡水市-冀州市 |
开标时间:2026-02-26 | 开标地点:衡水市冀州区公共资源交易中心第一开标室 |
公示开始日期:2026-03-01 | 公示截止日期:2026-03-04 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 931900元 | 931900元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至本工程缺陷责任期满止 |
| 2 | 富源工程管理咨询有限公司 | 1125168元 | 1125168元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至本工程缺陷责任期满止 |
| 3 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 948600元 | 948600元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至本工程缺陷责任期满止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 李涛 | 助理工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 32106872 |
| 2 | 富源工程管理咨询有限公司 | 余从有 | 工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 51027656 |
| 3 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 孟飞 | 高级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 13009830 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 富源工程管理咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 随县南环路(炎帝大道-新316 国道)道路项目监理服务 | 随县大成建设开发有限公司 | 2025-06-16 | 3296900 |
| 2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 盱眙经济开发区道路新建及改造工程项目 | 江苏盱眙经济开发区管理委员会 | 2024-06-28 | 2902300 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 北滨路(凤翔路-全丰路)新建工程监理 | 无锡梁溪科技城管理局(业主)、无锡科诚建设管理有限公司(代建) | 2024-04-28 | 2176600 |
| 4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 内江邓家坝片区春华路(迎霞路至晴川路西段)、启缘街(文澜路至迎霞路段)、人和路(迎霞路至晴川路西段)、晴川路(甜城大道至江源路)及绿地内史路西段、文澜路西段道路工程 | 内江投资控股集团有限公司、四川发展川渝兴城投资有限公司 | 2025-06-28 | 2490691.96 |
| 5 | 富源工程管理咨询有限公司 | 达州市空铁科创产业研究园(园区配套道路)工程 | 达州国资工程建设有限公司 | 2024-01-19 | 7986110 |
| 6 | 富源工程管理咨询有限公司 | 琼海市美容水厂供水管网建设工程(监理) | 琼海市自来水公司 | 2024-07-24 | 3726744 |
| 7 | 富源工程管理咨询有限公司 | 阳平社区二组危旧房改造项目(阳平雅居)监理 | 达州房地集团有限公司 | 2024-11-21 | 2236329 |
| 8 | 富源工程管理咨询有限公司 | 成华区北湖文化艺术综合体建设项目 | 成都华天文化旅游开发有限责任公司 | 2023-03-09 | 1858146 |
| 9 | 富源工程管理咨询有限公司 | 达州市莲花湖水厂一期二阶段及配套管网工程监理 | 达州水务集团有限公司 | 2023-07-24 | 5680374.4 |
| 10 | 富源工程管理咨询有限公司 | 重庆市开州区重点区域森林草原防火道路建设项目监理 | 重庆市开州区林业局 | 2024-07-17 | 3680207.6 |
| 11 | 富源工程管理咨询有限公司 | 巴中美丽乡村建设项目监理 | 巴中市巴州区城镇建设投资有限公司 | 2025-01-24 | 2950675.04 |
| 12 | 富源工程管理咨询有限公司 | 市民中心一、二号路项目监理标段 | 德阳发展城市建设开发有限公司 | 2025-01-10 | 2341647 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 富源工程管理咨询有限公司 | 余从有 | 达州市莲花湖水厂一期二阶段及配套管网工程监理 | 达州水务集团有限公司 | 2023-07-24 | 5680374.4 |
| 2 | 富源工程管理咨询有限公司 | 余从有 | 成华区北湖文化艺术综合体建设项目 | 成都华天文化旅游开发有限责任公司 | 2023-03-09 | 1858146 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 19.2 | 19.5 | 18.5 | 20.3 | 19.7 |
2 | 富源工程管理咨询有限公司 | 20.2 | 20.4 | 19.5 | 20.6 | 19.5 |
3 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 13.7 | 14 | 13.5 | 13.9 | 13.5 |
4 | 文信工程咨询有限公司 | 21.7 | 22.1 | 21.5 | 22.2 | 21.5 |
5 | 纵横互建项目管理有限公司 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 14.2 | 13.6 |
6 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 15.2 | 15.7 | 15.5 | 16.6 | 15.5 |
7 | 元森建设管理有限公司 | 13.4 | 13.1 | 11.5 | 13.8 | 13.4 |
8 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 13 | 13 | 11.5 | 13.4 | 13.1 |
9 | 河北远大工程咨询有限公司 | 15.3 | 15.2 | 14.5 | 16.2 | 15.4 |
10 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 14.3 | 14.5 | 13.5 | 14.6 | 14.1 |
11 | 扬州市金泰建设监理有限公司 | 12.9 | 13 | 11.5 | 13.6 | 13.1 |
12 | 江苏省苏通建工项目管理有限公司 | 13 | 13 | 11.5 | 13.9 | 13.1 |
13 | 建信项目管理有限公司 | 16.2 | 16.4 | 15.5 | 16.4 | 15.7 |
14 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 12.9 | 13.1 | 12.5 | 13.6 | 13.2 |
15 | 中规工程技术有限公司 | 13 | 13 | 11.5 | 13.8 | 13.2 |
16 | 中科三正建设集团有限公司 | 13 | 13.1 | 12.5 | 14 | 13.3 |
17 | 共赢建设集团有限公司 | 12.9 | 13.1 | 11.5 | 13.4 | 13.2 |
18 | 河南广源管理咨询有限公司 | 12.7 | 12.5 | 11.5 | 13.3 | 13 |
19 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 31.7 | 31.4 | 31.9 | 34.5 | 33.4 |
2 | 富源工程管理咨询有限公司 | 31.2 | 34.3 | 32 | 34.4 | 31.4 |
3 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 31.7 | 33.8 | 31.4 | 33.9 | 31.9 |
4 | 文信工程咨询有限公司 | 31.7 | 34.1 | 31.1 | 34.2 | 32.3 |
5 | 纵横互建项目管理有限公司 | 31.2 | 30.6 | 31.1 | 32.7 | 30.1 |
6 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 31.5 | 34 | 31.8 | 33.8 | 32 |
7 | 元森建设管理有限公司 | 31.5 | 31.5 | 31.7 | 33.2 | 32.5 |
8 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 32.2 | 31.5 | 31.4 | 33.1 | 31.1 |
9 | 河北远大工程咨询有限公司 | 31.4 | 33.5 | 31.4 | 33.8 | 31.4 |
10 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 31.3 | 34 | 32.1 | 34.5 | 33 |
11 | 扬州市金泰建设监理有限公司 | 31 | 31.5 | 31.2 | 31.9 | 30.3 |
12 | 江苏省苏通建工项目管理有限公司 | 31.3 | 29.8 | 31.1 | 32.6 | 29.8 |
13 | 建信项目管理有限公司 | 31.7 | 34.1 | 31.5 | 34.5 | 32.7 |
14 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 31.6 | 30.2 | 30.6 | 32.1 | 29.9 |
15 | 中规工程技术有限公司 | 30.2 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 29.5 |
16 | 中科三正建设集团有限公司 | 30.1 | 29.5 | 31 | 29.5 | 29.5 |
17 | 共赢建设集团有限公司 | 31.7 | 30.5 | 30.8 | 32.5 | 30 |
18 | 河南广源管理咨询有限公司 | 17.3 | 17 | 17.3 | 17 | 17 |
19 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 39.93 | 91.7 |
2 | 富源工程管理咨询有限公司 | 33.69 | 86.3 |
3 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 39.39 | 85.58 |
4 | 文信工程咨询有限公司 | 28.09 | 82.59 |
5 | 纵横互建项目管理有限公司 | 36 | 80.59 |
6 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 30.81 | 79.04 |
7 | 元森建设管理有限公司 | 31.72 | 76.66 |
8 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 32.03 | 76.53 |
9 | 河北远大工程咨询有限公司 | 28.59 | 76.01 |
10 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 28.66 | 75.89 |
11 | 扬州市金泰建设监理有限公司 | 31.14 | 75.19 |
12 | 江苏省苏通建工项目管理有限公司 | 31.5 | 75.13 |
13 | 建信项目管理有限公司 | 25.28 | 74.15 |
14 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 30.24 | 74.1 |
15 | 中规工程技术有限公司 | 30.67 | 73.57 |
16 | 中科三正建设集团有限公司 | 30.43 | 73.31 |
17 | 共赢建设集团有限公司 | 25.9 | 69.72 |
18 | 河南广源管理咨询有限公司 | 30.36 | 60.06 |
19 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 投标文件监理大纲格式不符合暗标编制要求 |
7.提出异议的渠道和方式:招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司;地址:石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼B座11层;联系人:常晋泉、韩煜;联系电话:0311-69052068;邮箱:ruiheanhuippp@163.com
联系方式
招标人:衡水市冀州区住房和城乡建设局 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:衡水市冀州区信都路100号 | 地址:石家庄市裕华区建设南大街269号河北师大科技园B座11层 |
联系人:秦越 | 联系人:常晋泉、韩煜 |
电话:0318-8639336 | 电话:0311-69052068 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:ruiheanhuippp@163.com |
8.其他公示内容:
无