招标项目名称:景县城区供水管网改造项目监理
招标项目编号:I1300000001142615001
公示名称:景县城区供水管网改造项目监理中标候选人公示
公示编号:I1300000001142615001001001
公示内容:
标段:景县城区供水管网改造项目监理 | |
所属专业:建筑业/建筑安装业 | 所属地区:景县 |
开标时间:2026-03-24 | 开标地点:景县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-03-25 | 公示截止日期:2026-03-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北方政项目管理有限公司 | 626800元 | 626800元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交完毕,缺陷责任期结束 |
| 2 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 653790元 | 653790元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交完毕,缺陷责任期结束 |
| 3 | 河北鸿盛工程项目管理有限公司 | 677700元 | 677700元 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交完毕,缺陷责任期结束 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北方政项目管理有限公司 | 黄宝平 | 工程师 | 全国注册监理工程师执业证书 | 13011051 |
| 2 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 王晓娜 | 高级工程师 | 全国注册监理工程师执业证书 | 13012762 |
| 3 | 河北鸿盛工程项目管理有限公司 | 吕宁宁 | 工程师 | 全国注册监理工程师执业证书 | 13013207 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北方政项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北鸿盛工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 威县城中村排水管道传输能力提升项目一标段 | 威县城市管理综合行政执法局 | 2025-01-07 | 335900 |
| 2 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 任泽区农村生活污水管网一期项目监理一标段 | 邢台市任泽区住房和城乡建设局 | 2024-03-19 | 393980 |
| 3 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 内丘县北环路、小东环管网提升项目勘察-设计-施工 BPC 工程总 | 内丘县城市管理综合行政法局 | 2025-03-28 | 845000 |
| 4 | 河北方政项目管理有限公司 | 故城县城区水系连通项目(一期)项目管理 | 故城县水利局 | 2022-12-15 | 754000 |
| 5 | 河北方政项目管理有限公司 | 饶阳经济开发区排水防涝能力提升工程监理 | 河北饶阳经济开发区管理委员会 | 2024-11-28 | 517000 |
| 6 | 河北方政项目管理有限公司 | 安平县京堂北分干渠(县城规划区段)防涝提升工程监理 | 安平县城市管理综合行政执法局 | 2024-11-26 | 1509983 |
| 7 | 河北鸿盛工程项目管理有限公司 | 隆尧县东河村南甫村棚户区改造项目-德仁路(昭庆街-象城街-东河西口)道路管网工程监理 | 隆尧县住房和城乡建设局 | 2022-06-11 | 333146.56 |
| 8 | 河北鸿盛工程项目管理有限公司 | 隆尧县 2021 年第 1 批次城乡建设用地增减挂钩项目(废弃居民点)-遗留项目整改项目监理 | 隆尧县自然资源和规划局 | 2022-07-28 | 355312 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 王晓娜 | / | / | - | |
| 2 | 河北方政项目管理有限公司 | 黄宝平 | / | / | - | |
| 3 | 河北鸿盛工程项目管理有限公司 | 吕宁宁 | / | / | - |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 13.2 | 15.1 | 15 | 15 | 14.8 |
2 | 河北方政项目管理有限公司 | 15.7 | 15 | 14.3 | 15 | 15.1 |
3 | 河北鸿盛工程项目管理有限公司 | 15.3 | 13.4 | 12.8 | 14 | 15 |
4 | 亚乐项目管理有限公司 | 13.6 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 15 |
5 | 晟川工程技术有限公司 | 13.8 | 14.5 | 13.5 | 14.2 | 14.9 |
6 | 河北锐诚工程管理有限公司 | 13.4 | 14.3 | 13.4 | 14.5 | 14.7 |
7 | 共赢建设集团有限公司 | 13.1 | 14.3 | 13.5 | 14.5 | 15 |
8 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 13.3 | 13.2 | 12 | 13 | 14.8 |
9 | 安徽丰润项目管理集团有限公司 | 13.2 | 13.2 | 12 | 13.8 | 15 |
10 | 河北冀央项目管理咨询有限公司 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 14.2 | 14.7 |
11 | 邢台市金慧源工程管理有限公司 | 9.7 | 8.3 | 7.3 | 8.6 | 7.3 |
12 | 会智(衡水)工程项目管理有限公司 | 9.2 | 7.4 | 6.5 | 8.2 | 7.5 |
13 | 国务河北省能源发展有限公司 | 8.6 | 7.2 | 6.3 | 8 | 7.6 |
14 | 河北正信工程咨询有限公司 | 9.8 | 8.3 | 7.5 | 8.1 | 7.6 |
15 | 河北东灿工程项目管理有限公司 | 7.5 | 7.4 | 7 | 8 | 7.6 |
16 | 河北世恒工程咨询有限公司 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6 | 8 |
17 | 河北中寅工程项目管理有限公司 | 8.5 | 6.9 | 6 | 6.5 | 7.8 |
18 | 广东张大建信项目管理有限公司 | 9.5 | 6.9 | 6 | 6.5 | 7.1 |
19 | 北京科鸿工程管理有限公司 | 8.2 | 7.2 | 6 | 8 | 7.4 |
20 | 唐山泽硕工程管理有限公司 | 9.7 | 7.6 | 7.2 | 8 | 7.6 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 30.5 | 34.05 | 28.5 | 34.9 | 35.6 |
2 | 河北方政项目管理有限公司 | 38.3 | 33.73 | 28.2 | 34.7 | 30.2 |
3 | 河北鸿盛工程项目管理有限公司 | 36.3 | 33.58 | 28.3 | 32.5 | 31.8 |
4 | 亚乐项目管理有限公司 | 28.6 | 34.2 | 28.2 | 34.5 | 34.5 |
5 | 晟川工程技术有限公司 | 27.2 | 34.53 | 29.4 | 33.9 | 34.4 |
6 | 河北锐诚工程管理有限公司 | 28 | 33.93 | 28.3 | 33.9 | 34.3 |
7 | 共赢建设集团有限公司 | 27.4 | 34.45 | 28.5 | 34.7 | 35.2 |
8 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 28.4 | 33.05 | 28.3 | 33.7 | 32 |
9 | 安徽丰润项目管理集团有限公司 | 28.2 | 34.45 | 30 | 33.9 | 32.2 |
10 | 河北冀央项目管理咨询有限公司 | 34.1 | 32.8 | 28.2 | 32.8 | 29.9 |
11 | 邢台市金慧源工程管理有限公司 | 29.3 | 33.94 | 28.8 | 34.7 | 32.4 |
12 | 会智(衡水)工程项目管理有限公司 | 34.3 | 33.31 | 28.4 | 33.5 | 29.6 |
13 | 国务河北省能源发展有限公司 | 31.6 | 33.81 | 28.3 | 34.3 | 32.7 |
14 | 河北正信工程咨询有限公司 | 32.7 | 33.13 | 28.5 | 33.5 | 29.2 |
15 | 河北东灿工程项目管理有限公司 | 34 | 33.64 | 28.1 | 33.3 | 31.6 |
16 | 河北世恒工程咨询有限公司 | 33.4 | 33.67 | 28.6 | 34.1 | 31.7 |
17 | 河北中寅工程项目管理有限公司 | 29.7 | 33.7 | 28.2 | 33.2 | 32 |
18 | 广东张大建信项目管理有限公司 | 28.1 | 33.85 | 28.5 | 32.8 | 29.8 |
19 | 北京科鸿工程管理有限公司 | 28.4 | 33.86 | 28.3 | 33.2 | 31.5 |
20 | 唐山泽硕工程管理有限公司 | 27.9 | 34.17 | 27.8 | 33.4 | 33.1 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 43.77 | 91.1 |
2 | 河北方政项目管理有限公司 | 43.36 | 91.41 |
3 | 河北鸿盛工程项目管理有限公司 | 43.75 | 90.35 |
4 | 亚乐项目管理有限公司 | 43.74 | 89.96 |
5 | 晟川工程技术有限公司 | 43.51 | 89.58 |
6 | 河北锐诚工程管理有限公司 | 43.64 | 89.39 |
7 | 共赢建设集团有限公司 | 43.05 | 89.18 |
8 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 43.95 | 88.3 |
9 | 安徽丰润项目管理集团有限公司 | 42.84 | 88.03 |
10 | 河北冀央项目管理咨询有限公司 | 42.22 | 87.6 |
11 | 邢台市金慧源工程管理有限公司 | 43.55 | 83.62 |
12 | 会智(衡水)工程项目管理有限公司 | 43.67 | 83.25 |
13 | 国务河北省能源发展有限公司 | 43.56 | 83.24 |
14 | 河北正信工程咨询有限公司 | 43.53 | 83.2 |
15 | 河北东灿工程项目管理有限公司 | 43.49 | 83.12 |
16 | 河北世恒工程咨询有限公司 | 43.58 | 82.37 |
17 | 河北中寅工程项目管理有限公司 | 43.69 | 82.19 |
18 | 广东张大建信项目管理有限公司 | 43.55 | 81.36 |
19 | 北京科鸿工程管理有限公司 | 42.94 | 81.35 |
20 | 唐山泽硕工程管理有限公司 | 43.49 | 82.78 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:景县城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构:河北润邦工程管理有限公司 |
地址:衡水市景县景华大街278号 | 地址:河北省衡水市桃城区胜利西路利安胡同 |
联系人:郭洪臻 | 联系人:闫工 |
电话:0318-4222762 | 电话:0318-6668152 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
-