招标项目名称:保定市清苑区管网及配套市政基础设施二期项目一标段工程EPC总承包
招标项目编号:I1300000001142137001
公示名称:保定市清苑区管网及配套市政基础设施二期项目一标段工程EPC总承包
公示编号:I1300000001142137001001001
公示内容:
标段:保定市清苑区管网及配套市政基础设施二期项目一标段工程EPC总承包 | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:保定市-清苑县 |
开标时间:2026-03-06 | 开标地点:保定市清苑区公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-03-09 | 公示截止日期:2026-03-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北交建集团有限公司 | 29525385.6元 | 29525385.6元 | 合格 | 519日历天 |
| 2 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 29594894.6元 | 29594894.6元 | 合格 | 519日历天 |
| 3 | 汇通建设集团股份有限公司 | 29501483.08元 | 29501483.08元 | 合格 | 519日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北交建集团有限公司 | 李哲 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213202139554 |
| 2 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 张晓倩 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213141459785 |
| 3 | 汇通建设集团股份有限公司 | 李海亮 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132019202000927 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北交建集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级,建筑工程施工总承包贰级 |
| 2 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 3 | 汇通建设集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北交建集团有限公司 | 涞水县遒城街改造提升项目EPC施工总承包 | 涞水县住房和城乡建设局 | 2023-08-29 | 22013447 |
| 2 | 河北交建集团有限公司 | 清苑区背街小巷整治提升项目EPC总承包 | 保定市清苑区住房和城乡建设局 | 2024-08-27 | 7482200 |
| 3 | 河北交建集团有限公司 | 涞水县府前街、涞阳路街道面貌提升项目EPC施工总承包 | 涞水县住房和城乡建设局 | 2022-12-28 | 100746978 |
| 4 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 清苑区城市更新一期项目(EPC总承包)(二标段) | 保定市清苑区住房和城乡建设局 | 2024-01-10 | 11197459.93 |
| 5 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 城区35条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目工程总承包三标段 | 涞源县住房和城乡建设局 | 2021-06-08 | 493500 |
| 6 | 汇通建设集团股份有限公司 | 保定市徐水区宏兴西路排水防涝应急提升工程(EPC) | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 2024-04-02 | 11758797 |
| 7 | 汇通建设集团股份有限公司 | 顺平县城区人居环境生态综合整治项目EPC招标 | 顺平县住房和城乡建设局 | 2023-01-10 | 25957155.45 |
| 8 | 汇通建设集团股份有限公司 | 涞水县遒城街市政基础设施建设工程EPC施工总承包 | 涞水县住房和城乡建设局 | 2022-11-18 | 172144090 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北交建集团有限公司 | 李哲 | 涞水县向阳路改造提升项目EPC施工总承包 | 涞水县住房和城乡建设局 | 2024-10-25 | 32697242.4 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北交建集团有限公司 | 99.00 | 98.00 | 60.00 | 95.60 | 95.00 | 88.00 | 90.00 |
2 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 68.00 | 93.00 | 60.00 | 95.50 | 90.00 | 87.00 | 90.00 |
3 | 汇通建设集团股份有限公司 | 60.00 | 85.00 | 55.00 | 89.50 | 80.00 | 80.00 | 85.00 |
4 | 保定建业集团有限公司 | 57.00 | 86.00 | 50.00 | 85.20 | 80.00 | 76.00 | 75.00 |
5 | 河北固欣建设发展有限公司 | 55.00 | 80.00 | 50.00 | 85.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北交建集团有限公司 | 95.00 | 84.00 | 78.00 | 94.30 | 89.00 | 79.00 | 77.00 |
2 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 75.00 | 84.00 | 73.00 | 94.20 | 88.00 | 79.50 | 80.00 |
3 | 汇通建设集团股份有限公司 | 73.00 | 84.00 | 73.00 | 94.00 | 85.00 | 82.00 | 82.00 |
4 | 保定建业集团有限公司 | 68.00 | 83.00 | 77.00 | 93.00 | 80.00 | 77.30 | 78.00 |
5 | 河北固欣建设发展有限公司 | 67.00 | 80.00 | 72.00 | 92.60 | 82.00 | 77.50 | 77.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北交建集团有限公司 | 54.99 | 93.73 |
2 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 54.99 | 91.82 |
3 | 汇通建设集团股份有限公司 | 54.99 | 90.96 |
4 | 保定建业集团有限公司 | 54.98 | 89.83 |
5 | 河北固欣建设发展有限公司 | 54.99 | 88.97 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人提出。 联系人:张旭 0312-8176853
联系方式
招标人:保定市清苑区住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北隆丰项目管理有限公司 |
地址:保定市清苑区光泽路299号 | 地址:河北省保定市清苑区中心中街207号 |
联系人:张旭 | 联系人:于航 |
电话:0312-8176853 | 电话:0312-8176865 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:394735017@QQ.com |
8.其他公示内容:
无