招标项目名称:安新县白洋淀淀中、淀边村落生态缓冲带建设工程(试点)施工总承包
招标项目编号:I1300000001142726001
公示名称:安新县白洋淀淀中、淀边村落生态缓冲带建设工程(试点)施工总承包中标候选人公示
公示编号:I1300000001142726001002001
公示内容:
标段:安新县白洋淀淀中、淀边村落生态缓冲带建设工程(试点)施工总承包 | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:保定市-安新县 |
开标时间:2026-03-13 | 开标地点:雄安新区安新县安新县第一开标室 |
公示开始日期:2026-03-16 | 公示截止日期:2026-03-19 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北天森建工集团有限公司 | 1023.155974万元 | 1023.155974万元 | 合格 | 开工时间以实际开工令为准,计划完工时间2026年6月30日。 |
| 2 | 天津市博川建设工程有限公司 | 1043.075523万元 | 1043.075523万元 | 满足招标文件要求,合格 | 开工时间以实际开工令为准,计划完工时间2026年6月30日。 |
| 3 | 中投腾宇建设有限公司 | 956.086403万元 | 956.086403万元 | 合格 | 开工时间以实际开工令为准,计划完工时间2026年6月30日。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北天森建工集团有限公司 | 米运航 | 高级工程师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀213151674284 |
| 2 | 天津市博川建设工程有限公司 | 李华 | 高级工程师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 津1122013201307577 |
| 3 | 中投腾宇建设有限公司 | 吕红海 | 工程师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀213111676633 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北天森建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 |
| 2 | 天津市博川建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 |
| 3 | 中投腾宇建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北天森建工集团有限公司 | 白洋淀流域小白河肃宁段水环境综合治理项目(一期)二标段 | 沧州市生态环境局肃宁县分局 | 2024-11-27 | 32353272.17 |
| 2 | 天津市博川建设工程有限公司 | 京津农药厂地块污染土壤与地下水修复和风险管控项目止水帷幕施工 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 2022-03-31 | 5305893 |
| 3 | 天津市博川建设工程有限公司 | 天津市和平区岳阳道小学汉阳道校区改扩建工程土壤污染修复项目 | 天津市和平区岳阳道小学 | 2021-10-11 | 14521921 |
| 4 | 天津市博川建设工程有限公司 | 亳州市中心城区丁家坑等11条黑臭水体生态修复及后期管护工程PPP项目水生态工程 | 新疆兵团城建集团有限公司 | 2021-08-20 | 4770000 |
| 5 | 天津市博川建设工程有限公司 | 向山垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目二期垃圾填埋区垂直防渗墙工程 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 2022-11-22 | 11312607 |
| 6 | 天津市博川建设工程有限公司 | 亳州市中心城区丁家坑等11条黑臭水体生态修复及后期管护工程PPP项目清淤工程 | 新疆兵团城建集团有限公司 | 2021-08-20 | 8550000 |
| 7 | 中投腾宇建设有限公司 | 成安县城镇污水一体化一期项目(一标段) | 成安县环洁公司 | 2022-07-12 | 21994262.61 |
| 8 | 中投腾宇建设有限公司 | 成安县污水处理中水回用项目施工 | 成安县环洁公司 | 2023-10-18 | 27213538.26 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北天森建工集团有限公司 | 米运航 | 赞皇县滨河路雨污分流及附属工程改造项目 | 赞皇县交通运输局 | 2021-10-15 | 35908879.56 |
| 2 | 天津市博川建设工程有限公司 | 李华 | 京津农药厂地块污染土壤与地下水修复和风险管控项目止水帷幕施工 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 2022-03-31 | 5305893 |
| 3 | 天津市博川建设工程有限公司 | 李华 | 天津市和平区岳阳道小学汉阳道校区改扩建工程土壤污染修复项目 | 天津市和平区岳阳道小学 | 2021-10-11 | 14521921 |
| 4 | 天津市博川建设工程有限公司 | 李华 | 亳州市中心城区丁家坑等11条黑臭水体生态修复及后期管护工程PPP项目水生态工程 | 新疆兵团城建集团有限公司 | 2021-08-20 | 4770000 |
| 5 | 天津市博川建设工程有限公司 | 李华 | 向山垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目二期垃圾填埋区垂直防渗墙工程 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 2022-11-22 | 11312607 |
| 6 | 天津市博川建设工程有限公司 | 李华 | 亳州市中心城区丁家坑等11条黑臭水体生态修复及后期管护工程PPP项目清淤工程 | 新疆兵团城建集团有限公司 | 2021-08-20 | 8550000 |
| 7 | 中投腾宇建设有限公司 | 吕红海 | 成安县污水处理中水回用项目施工 | 成安县环洁公司 | 2023-10-18 | 27213538.26 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 天津市博川建设工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河北腾世建筑工程有限公司 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
3 | 中投腾宇建设有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
4 | 河北景双建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中凯天华建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北天森建工集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 雄安一建建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 天津市博川建设工程有限公司 | 22.00 | 26 | 23.4 | 20.4 | 26.5 |
2 | 河北腾世建筑工程有限公司 | 22 | 25.4 | 20.9 | 19.3 | 22.6 |
3 | 中投腾宇建设有限公司 | 26 | 26.9 | 26 | 22 | 23.5 |
4 | 河北景双建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中凯天华建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北天森建工集团有限公司 | 26 | 26.5 | 25.7 | 23.5 | 28.6 |
7 | 雄安一建建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 天津市博川建设工程有限公司 | 59.42 | 93.08 |
2 | 河北腾世建筑工程有限公司 | 59.64 | 83.38 |
3 | 中投腾宇建设有限公司 | 59.43 | 91.81 |
4 | 河北景双建设有限公司 | 0 | 0 |
5 | 中凯天华建设工程有限公司 | 0 | 0 |
6 | 河北天森建工集团有限公司 | 59.81 | 95.87 |
7 | 雄安一建建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北景双建设有限公司 | 不符合招标文件要求 |
2 | 中凯天华建设工程有限公司 | 不符合招标文件要求 |
3 | 雄安一建建筑工程有限公司 | 没有加盖造价师印章 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北白洋淀投资发展有限公司 | 招标代理机构:通用(北京)建筑设计院有限公司 |
地址:河北省安新县建设大街213号三楼 | 地址:北京海淀 |
联系人:张女士 | 联系人:韩女士 |
电话:19833609967 | 电话:15701609980 |
电子邮箱:bydtfgk@163.com | 电子邮箱:liuxinfeng1@cgci.gt.cn |
8.其他公示内容:
/