标段:廊坊开发区韩胜营村、梨园村棚户区改造项目监理北区三标段 | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:廊坊市-经济技术开发区 |
开标时间:2025-10-20 | 开标地点:廊坊市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-10-22 | 公示截止日期:2025-10-25 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 1810000元 | 1810000元 | 合格 | 1280个日历天 |
| 2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1752800元 | 1752800元 | 合格 | 1280个日历天 |
| 3 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 1818200元 | 1818200元 | 合格 | 1280个日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 李志霞 | / | 监理工程师注册证书 | 13006763 |
| 2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 史万友 | / | 监理工程师注册证书 | 32010567 |
| 3 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 薛小雨 | / | 监理工程师注册证书 | 13012341 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 中国人民保险集团股份有限公司北方信息中心项目南区一期监理 | 人保北方信息中心管理有限公司 | 2020-12-28 | 5600000 |
| 2 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 温泉园区教育园项目监理 | 河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会 | 2022-01-06 | 3720000 |
| 3 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)物流港综合基础建设项目监理 | 河北临空集团有限公司 | 2022-09-28 | 4150000 |
| 4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 新港产业园·园区综合体项目工程总承包监理 | 江苏洪泽湖新港产业园发展有限公司 | 2022-02-10 | 3624000 |
| 5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 洪新河安置房地块-4项目监理 | 淮安市恒辉置业有限公司 | 2021-06-30 | 3360000 |
| 6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 云海湾二期项目工程监理 | 连云港广弘实业有限公司 | 2021-05-06 | 2200681.87 |
| 7 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 水沐韶华小区项目二期工程监理 | 江苏水利房地产开发有限公司 | 2021-03-05 | 3147400 |
| 8 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 新建霸州市职业教育园区工程监理 | 霸州市教育和体育局 | 2023-03-14 | 6699000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 李志霞 | 中国人民保险集团股份有限公司北方信息中心项目南区一期监理 | 人保北方信息中心管理有限公司 | 2020-12-28 | 5600000 |
| 2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 史万友 | 水沐韶华小区项目二期工程监理 | 江苏水利房地产开发有限公司 | 2021-03-05 | 3147400 |
| 3 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 薛小雨 | 新建霸州市职业教育园区工程监理 | 霸州市教育和体育局 | 2023-03-14 | 6699000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 23.00 | 24.10 | 24.33 | 22.30 | 23.30 | 21.70 | 22.60 |
2 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 23.00 | 24.20 | 22.32 | 22.30 | 23.40 | 21.70 | 22.90 |
3 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 22.60 | 24.10 | 20.29 | 22.50 | 23.10 | 21.40 | 22.80 |
4 | 中基华工程管理集团有限公司 | 22.80 | 24.60 | 20.95 | 23.10 | 23.50 | 22.30 | 23.40 |
5 | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 22.60 | 24.10 | 20.80 | 22.60 | 23.30 | 22.20 | 22.90 |
6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 22.80 | 24.60 | 20.91 | 22.50 | 22.50 | 22.00 | 22.80 |
7 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 22.10 | 24.00 | 20.31 | 22.20 | 22.60 | 21.40 | 22.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 30.90 | 33.40 | 25.55 | 29.90 | 29.60 | 24.30 | 29.20 |
2 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 29.70 | 33.50 | 24.84 | 29.20 | 29.50 | 23.40 | 29.30 |
3 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 29.80 | 33.50 | 25.63 | 29.70 | 30.40 | 24.50 | 29.00 |
4 | 中基华工程管理集团有限公司 | 29.80 | 33.10 | 26.20 | 29.40 | 30.00 | 24.00 | 29.80 |
5 | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 29.30 | 32.70 | 24.35 | 29.20 | 29.90 | 24.70 | 29.50 |
6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 29.90 | 33.30 | 25.97 | 29.90 | 30.30 | 24.50 | 29.70 |
7 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 28.80 | 32.70 | 27.81 | 28.80 | 29.70 | 25.70 | 28.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北瑞池工程项目管理有限公司 | 39.43 | 91.46 |
2 | 河北君策工程项目管理有限公司 | 39.29 | 90.62 |
3 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 39.26 | 90.62 |
4 | 中基华工程管理集团有限公司 | 37.3 | 89.35 |
5 | 天津天一建设工程监理咨询有限公司 | 37.3 | 88.51 |
6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 39.34 | 91.04 |
7 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 39.26 | 90.22 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:廊坊居安置业有限公司 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 |
地址:河北省廊坊市经济技术开发区汇源道人才大厦901H | 地址:石家庄桥西区工农路486号 |
联系人:胡永建 | 联系人:王泽斌 |
电话:0316-2557621 | 电话:0311-83086832 |
电子邮箱:jsfzjtswglb@163.com | 电子邮箱:hbzb2@163.com |
8.其他公示内容:
-