招标项目名称:北京科技大学雄安校区第二组团项目电梯采购及安装
招标项目编号:I1300000001142056001
公示名称:北京科技大学雄安校区第二组团项目电梯采购及安装二标段中标候选人公示
公示编号:I1300000001142056001002001
公示内容:
标段:北京科技大学雄安校区第二组团项目电梯采购及安装二标段 | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:雄安新区-雄安新区 |
开标时间:2026-02-26 | 开标地点:开标仓五 |
公示开始日期:2026-02-27 | 公示截止日期:2026-03-02 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 1734.89418万元 | 1734.89418万元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 江苏天目建设集团电梯工程有限公司 | 1747.046972万元 | 1747.046972万元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 邓向军 | / | 机电工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 京1112007200812381 |
| 2 | 江苏天目建设集团电梯工程有限公司 | 王云飞 | / | 机电工程专业二级注册建造师执业资格注册证书 | 苏232212283712 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 江苏天目建设集团电梯工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 龙泉镇大峪化工厂及周边地块棚户区改造及环境整治项目电梯设备供应及安装工程 | 中铁十八局集团北京工程有限公司 | 2024-06-04 | 11843000 |
| 2 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 海口国际免税城项目(地块一)电梯设备供货及安装工程 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2023-05-16 | 11480100.08 |
| 3 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 住宅老旧电梯更新改造项目 | 中国科学院行政管理局 | 2025-08-20 | 18791735.96 |
| 4 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 金泰·御园多层住宅电梯采购及安装工程 | 辽宁金泰房地产开发有限公司 | 2021-07-20 | 10400800 |
| 5 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 门头沟区潭柘寺镇定向安置房项目二期3标段电梯设备采购、安装工程 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 2022-01-20 | 11918000 |
| 6 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 天恒.傲云天府电梯工程 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 2022-03-04 | 14934764.07 |
| 7 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 雍清丽苑项目二期电梯设备采购及安装工程 | 京能置业(天津)有限公司 | 2021-08-12 | 16281600 |
| 8 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 丰台区花乡造甲村回迁安置房二期及配套工程(1#回迁住宅楼等9项)电梯工程 | 弘正建设集团有限公司 | 2022-09-09 | 10367330 |
| 9 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 京能密云建材市场住宅项目 | 北京京能建设集团有限公司 | 2022-03-09 | 10092517 |
| 10 | 江苏天目建设集团电梯工程有限公司 | 青羊区白家塘街、楞伽庵街文殊坊文创区二期(B8、B9、B10地块)项目 | 中国五冶集团有限公司 | 2021-04-21 | 6600000 |
| 11 | 江苏天目建设集团电梯工程有限公司 | 溧阳市贝桥拆迁安置房项目二期电梯采购及安装 | 溧阳市惠江南置业有限公司 | 2023-02-28 | 11986800 |
| 12 | 江苏天目建设集团电梯工程有限公司 | 天府艺术公园·文博坊片区文旅配套建设项目勘察-设计-施工总承包 | 中国五冶集团有限公司 | 2021-05-14 | 8134488.94 |
| 13 | 江苏天目建设集团电梯工程有限公司 | 江北新金融中心一期一标段电梯设备采购及相关服务 | 南京扬子江新城发展有限公司、南京江北新区中心区发展有限公司 | 2021-03-30 | 88598200 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 邓向军 | 海淀区温泉镇中关村温泉科技园三期项目(1-1#集体产业用房(研发办公/商业)等14项)电梯专业分包工程(一标段) | 北京城建一建设发展有限公司 | 2025-04-28 | 14539800 |
| 2 | 江苏天目建设集团电梯工程有限公司 | 王云飞 | 溧阳市贝桥拆迁安置房项目二期电梯采购及安装 | 溧阳市惠江南置业有限公司 | 2023-02-08 | 11986800 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 四川博立腾机电有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
2 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
3 | 江苏天目建设集团电梯工程有限公司 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 |
4 | 江苏捷迅建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北润泽赛傅斯电梯设备有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 四川博立腾机电有限公司 | 9.60 | 7.40 | 9.00 | 8.80 | 9.50 |
2 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 8.60 | 6.65 | 9.00 | 8.30 | 8.30 |
3 | 江苏天目建设集团电梯工程有限公司 | 7.60 | 6.95 | 9.00 | 8.60 | 9.00 |
4 | 江苏捷迅建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北润泽赛傅斯电梯设备有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 四川博立腾机电有限公司 | 59.75 | 97.61 |
2 | 北京四季海星电梯工程有限公司 | 59.82 | 97.49 |
3 | 江苏天目建设集团电梯工程有限公司 | 59.68 | 96.51 |
4 | 江苏捷迅建设有限公司 | 0 | 0 |
5 | 河北润泽赛傅斯电梯设备有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 江苏捷迅建设有限公司 | 违反了投标人资格要求中一个制造商对同一品牌设备仅能委托唯一一个代理商参加1个或2个标段投标的规定 |
2 | 河北润泽赛傅斯电梯设备有限公司 | 未提供委托人要求7.星号条款内容中序号3★主控制系统要求提供制造厂家的承诺,不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。
联系方式
招标人:中铁建工集团有限公司 | 招标代理机构:中钢招标有限责任公司 |
地址:雄安新区北京科技大学雄安校区项目部 | 地址:北京市海淀大街8号中钢国际广场16层 |
联系人:雷道林、吴玉龙、江俊鹏、赵光耀、左治国、王文斌 | 联系人:王晓鹤、张瀚洋、赵悦、封勋 |
电话:13135821381、17865310849 | 电话:0312-4078182、18810206052 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:wangxiaoh6@sstc20.com |
8.其他公示内容:
(1)发布媒介:雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台
(2)中标候选人推荐理由:依据招标文件中评标办法,按汇总评分得分高低,由高往低进行排序。结合第一标段中标候选人推荐名单,按排名次序推荐排名靠前的投标人为中标候选人。
(3)招标人:中国建筑第八工程局有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中铁建设集团有限公司、中铁建工集团有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司、中铁四局集团有限公司、北京建工集团有限责任公司、中建三局集团有限公司